Прайс-лист на ремонтно-строительные работы
| wdt_ID | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Полы | ||
| 2 | Подсыпка под стяжку | м² | 800 руб. |
| 3 | Укладка плит тепло-/шумо- изоляции | м² | 700 руб. |
| 4 | Устройство черновой цементно-песчаной стяжки (до 50мм) | м² | 1700 руб. |
| 5 | Устройство черновой цементно-песчаной стяжки (от 50 до 80мм) | м² | 2100 руб. |
| 6 | Грунтовка пола (1 слой) | м² | 150 руб. |
| 7 | Устройство деревянного пола на лагах | м² | 2500 руб. |
| 8 | Монтаж плит OSB на деревянный пол (в 2 слоя) | м² | 2100 руб. |
| 9 | Устройство обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | м² | 900 руб. |
| 10 | Выравнивание пола нивелир-массой | м² | 1700 руб. |
| wdt_ID | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство монолитной железобетонной подушки фундамента с изготовлением арматурного каркаса и опалубки | м3 | от 21000 руб |
| 2 | Устройство сборных фундаментов из бетонных блоков | Ед. | от 6000 руб |
| 3 | Устройство монолитных железобетонных ленточных фундаментов с изготовлением арматурного каркаса и опалубки | м3 | от 21000 руб |
| 4 | Устройство монолитных железобетонных самонесущих ростверков с изготовлением арматурного каркаса и опалубки | м3 | от 28000 руб |
| 5 | Устройство столбчатых монолитных фундаментов с армированием | м3 | от 30000 руб |
| 6 | Устройство обмазанной изоляции (прамирование) | м2 | от 800 руб |
| 7 | Устройство теплоизоляции фундамента | м2 | от 900 руб |
| 8 | Копка грунта | м3 | 5500 руб |
| 9 | Вывоз грунта | м3 | 1500 руб |
| 10 | Подвоз материала песок щебень шлак земля | 1 тонна | 1200 руб |
| wdt_ID | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 11 | Монтаж керамической черепицы | ||
| 12 | Шаговая обрешетка | м2 | от 1200 руб |
| 13 | Керамическая плитка | м2 | от 2500 руб |
| 14 | Керамическая черепица на конусе | м2 | от 2400 руб |
| 15 | Монтаж мягкой черепицы | ||
| 16 | Шаговая обрешетка | м2 | от 900 руб |
| 17 | Устройство сплошного основания | м2 | от 900 руб |
| 18 | Мягкая черепица наплавляемая | м2 | от 650/1500 руб |
| 19 | Монтаж фальцевой кровли | ||
| 20 | Обрешетка | м2 | от 2100 руб |
| wdt_ID | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Кладка облицовочного кирпича с расшивкой швов | ||
| 2 | Полуторный | м2 | от 3800 руб |
| 3 | Одинарный | м2 | от 3500 руб |
| 4 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250 мм из полнотелого или пустотелого кирпича | м2 | от 4500 руб |
| 5 | Черновая кладка кирпича | ||
| 6 | Полуторный | м2 | от 4000 руб |
| 7 | Одинарный | м2 | от 3500 руб |
| 8 | Двойной | м3 | от 6000 руб |
| 9 | Кладка перегородок | м2 | от 3500 руб |
| 10 | Кладка столбов из облицовочного кирпича с расшивкой швов |
| wdt_ID | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 2 | Забор-кладка столбов из облицовочного кирпича с расшивкой швов | ||
| 3 | Полуторный | м2 | от 7500 руб |
| 4 | Одинарный | м2 | от 5700 руб |
| 5 | Кладка простенок между столбами | ||
| 6 | Полуторный | м2 | от 6500 руб |
| 7 | Одинарный | м2 | от 4700 руб |
| 9 | Монтаж забора из профлиста | м.п. | 2400 руб |
| 10 | Монтаж забора из шифера | м.п. | 1800 руб |
| 11 | Монтаж забора из рабицы | м.п. | 1500 руб |
| wdt_ID | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø8-25мм, от | шт. | 350 руб. |
| 2 | Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø25-40мм, от | шт. | 2000 руб. |
| 3 | Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø40-80мм, от | шт. | 7000 руб. |
| 4 | Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø80-130мм, от | шт. | 9000 руб. |
| 5 | Монтаж вентиляционных каналов пластиковых | м.п. | 1400 руб. |
| 6 | Установка вентиляторов вытяжных (бытовых) | шт. | 2500 руб. |
| 7 | Установка люков ревизионных (обычных накладных) | шт. | 1500 руб. |
| 8 | Приготовление раствора вручную (без щебня) | м3 | 4500 руб. |
| 9 | Перенос/Подъём стройматериала вручную | т*этаж | 1500 руб. |
| 10 | Вынос мусора (с погрузкой на машину) | мешок этаж | 50 руб. |
| wdt_ID | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø8-25мм, от | шт. | 350 руб. |
| 2 | Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø25-40мм, от | шт. | 2000 руб. |
| 3 | Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø40-80мм, от | шт. | 7000 руб. |
| 4 | Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø80-130мм, от | шт. | 9000 руб. |
| 5 | Монтаж вентиляционных каналов пластиковых | м.п. | 1400 руб. |
| 6 | Установка вентиляторов вытяжных (бытовых) | шт. | 2500 руб. |
| 7 | Установка люков ревизионных (обычных накладных) | шт. | 1500 руб. |
| 8 | Приготовление раствора вручную (без щебня) | м3 | 4500 руб. |
| 9 | Перенос/Подъём стройматериала вручную | т*этаж | 1500 руб. |
| 10 | Вынос мусора (с погрузкой на машину) | мешок этаж | 50 руб. |
beton
| wdt_ID | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Прямолинейные конструкции из монолитного бетона | ||
| 2 | Бетонная подготовка менее 100мм, м3 | м3 | 3000 руб. |
| 3 | Бетонирование ростверков, м3 | м3 | 15000 руб. |
| 4 | Бетонирование ленточного фундамента, м3 | м3 | 10000 руб. |
| 5 | Бетонирование монолитной плиты, м3 | м3 | 11000 руб. |
| 6 | Бетонирование стен, м3 | м3 | 15 000 руб. |
| 7 | Бетонирование колонн, м3 | м3 | 18000 руб. |
| 8 | Бетонирование перекрытий, м3 | м3 | 11000 руб. |
| 9 | Бетонирование стенок подпорных, м3 | м3 | 11000 руб. |
| 10 | Бетонирование лестничных площадок, м3 | м3 | 25000 руб. |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |